# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিইডি'র প্রকল্প | lged | বাস্তবায়িত | |||||
2 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
3 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
4 | এলজিইডি'র প্রকল্প | lged | বরাদ্দঃ ২,০০,০০০/- টাকার প্রকল্প। | বাস্তবায়িত | ||||
5 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
6 | এলজিইডি | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
7 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
8 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
9 | টিআর | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
10 | এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
11 | এলজিএসপি | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
12 | এলজিডি প্রকল্প | lged | প্রস্তাবিত | |||||
13 | টিআর, কাবিথা, এলজিএসপি, হাইসওয়া, | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ||||||
14 | কাবিটা | |||||||
15 | জিআর | gr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS